⑤-1 底開きクレーン型(BK型)





下部レバータイプ
使いやすさで一番人気です‼
商品番号 | w(mm) | D(mm) | H(mm) | 重量(kg) | 定価(組立完成品) |
---|---|---|---|---|---|
BK-1.5 | 1940 | 1025 | 1195 | 約286 | ¥205,000- |
BK-2.0 | 1940 | 1335 | 1195 | 約302 | ¥227,000- |
※ 仕様は改良の為予告なく変更する場合がございます。 | (消費税・運送費別途) |
商品番号 | w(mm) | D(mm) | H(mm) | 重量(kg) | 定価(組立完成品) |
---|---|---|---|---|---|
ST-BK-1.5 | 1940 | 1025 | 1195 | 約337 | ¥238,000- |
ST-BK-2.0 | 1940 | 1335 | 1195 | 約378 | ¥275,000- |
※ 仕様は改良の為予告なく変更する場合がございます。 | (消費税・運送費別途) |
上部レバータイプ
商品番号 | w(mm) | D(mm) | H(mm) | 重量(kg) | 定価(組立完成品) |
---|---|---|---|---|---|
BK-1.5 | 1940 | 1025 | 1195 | 約286 | ¥205,000- |
BK-2.0 | 1940 | 1335 | 1195 | 約302 | ¥227,000- |
※ 仕様は改良の為予告なく変更する場合がございます。 | (消費税・運送費別途) |
商品番号 | w(mm) | D(mm) | H(mm) | 重量(kg) | 定価(組立完成品) |
---|---|---|---|---|---|
ST-BK-1.5 | 1940 | 1025 | 1195 | 約337 | ¥238,000- |
ST-BK-2.0 | 1940 | 1335 | 1195 | 約378 | ¥275,000- |
※ 仕様は改良の為予告なく変更する場合がございます。 | (消費税・運送費別途) |
※ 北海道・沖縄・離島の送料は別途お見積いたします。