10 0.75㎥コンテナ
10 ↓ 正面画像
| 外寸 | W(幅) | D(奥行) | H(高さ) |
| サイズ | 1020 | 1030 | 1130 |
| 容量 | 0.75㎥ | ||
| ※在庫残り台数5台限り | |||
10 ↓ 裏面画像
-画像現状渡し-
価格 70,000-
(消費税・運送費別途)
12 1.5㎥コンテナ
12 ↓ 正面画像
| 外寸 | W(幅) | D(奥行) | H(高さ) |
| サイズ | 1920 | 1100 | 1230 |
| 容量 | 1.5㎥ | ||
※リフト4方差付き ※1台限り | |||
12 ↓ 裏面画像

-画像現状渡し-
価格 82,000-
(消費税・運送費別途)
13 1.5㎥コンテナ
13 ↓ 正面画像
| 外寸 | W(幅) | D(奥行) | H(高さ) |
| サイズ | 2020 | 900 | 1110 |
| 容量 | 1.5㎥ | ||
※1台限り | |||
13 ↓ 裏面画像

-画像現状渡し-
価格 70,000-
(消費税・運送費別途)
14 2.0㎥コンテナ
17 ↓ 正面画像

| 外寸 | W(幅) | D(奥行) | H(高さ) |
| サイズ | 1940 | 1330 | 1060 |
| 容量 | 2.0㎥ | ||
※上塗り(ホワイト)塗装済み | |||
17 ↓ 裏面画像

-画像現状渡し-
価格 145,000-
(消費税・運送費別途)
15 1.5㎥コンテナ
17 ↓ 正面画像

| 外寸 | W(幅) | D(奥行) | H(高さ) |
| サイズ | 1940 | 1025 | 1060 |
| 容量 | 1.5㎥ | ||
※錆止め塗装品(出荷時には軽く錆止め塗りなおします) | |||
17 ↓ 裏面画像

-画像現状渡し-
価格 120,000-
(消費税・運送費別途)
17 4方差1㎥
17 ↓ 正面画像
| 外寸 | W(幅) | D(奥行) | H(高さ) |
| サイズ | 1360 | 1020 | 1200 |
| 容量 | 0.9㎥ | 1210×870×1200 | |
※リフト4方差 | |||
17 ↓ 裏面画像

-画像現状渡し-
価格 78,000-
(消費税・運送費別途)

※ 北海道・沖縄・離島の送料は別途お見積いたします。


